PATOS
| Nº Original: | CR.NR.0233885-13 |
| Objeto do Convênio: | Urbanização de Assentamentos Precários Patos PB Bairro Monte Castelo |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNHIS |
| Convenente: | PATOS PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 6.368.580,00 |
| Valor Liberado: | 4.033.920,00 |
| Publicação: | 02/01/2008 |
| Início da Vigência: | 28/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 31/10/2011 |
| Valor Contrapartida: | 899.010,72 |
| Data Última Liberação: | 13/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 578.880,00 |
GURINHÉM
| Nº Original: | EP 0392/07 |
| Objeto do Convênio: | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |
| Convenente: | GURINHEM PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 120.000,00 |
| Valor Liberado: | 24.000,00 |
| Publicação: | 08/01/2008 |
| Início da Vigência: | 27/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 27/12/2009 |
| Valor Contrapartida: | 3.711,35 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 24.000,00 |
ITAPORANGA
| Nº Original: | CV 1137/06 |
| Objeto do Convênio: | SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |
| Convenente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PARAÍBA |
| Valor Convênio: | 200.000,00 |
| Valor Liberado: | 40.000,00 |
| Publicação: | 30/06/2006 |
| Início da Vigência: | 20/06/2006 |
| Fim da Vigência: | 16/05/2009 |
| Valor Contrapartida: | 6.609,00 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 40.000,00 |
PAULISTA
| Nº Original: | TC/PAC 1354/08 |
| Objeto do Convênio: | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PAULISTA/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-2008. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |
| Convenente: | PAULISTA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 750.000,00 |
| Valor Liberado: | 150.000,00 |
| Publicação: | 12/01/2009 |
| Início da Vigência: | 31/12/2008 |
| Fim da Vigência: | 30/10/2009 |
| Valor Contrapartida: | 24.054,34 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 150.000,00 |
SANTA RITA
| Nº Original: | 55000857200800050 |
| Objeto do Convênio: | Objeto: Compra Direta Local: apoio a aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas locais. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME |
| Concedente: | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONAL |
| Convenente: | SANTA RITA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 1.050.000,00 |
| Valor Liberado: | 1.050.000,00 |
| Publicação: | 17/10/2008 |
| Início da Vigência: | 08/04/2009 |
| Fim da Vigência: | 30/05/2010 |
| Valor Contrapartida: | 56.400,00 |
| Data Última Liberação: | 09/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 525.000,00 |
TRIUNFO
| Nº Original: | CV 363/03 |
| Objeto do Convênio: | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |
| Convenente: | TRIUNFO PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 149.293,70 |
| Valor Liberado: | 149.293,70 |
| Publicação: | 29/12/2003 |
| Início da Vigência: | 22/12/2003 |
| Fim da Vigência: | 29/09/2009 |
| Valor Contrapartida: | 1.706,30 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 47.146,85 |
SÃO BENTO
| Nº Original: | TC/PAC 0294/08 |
| Objeto do Convênio: | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |
| Convenente: | SÃO BENTO PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 1.800.000,00 |
| Valor Liberado: | 360.000,00 |
| Publicação: | 12/01/2009 |
| Início da Vigência: | 31/12/2008 |
| Fim da Vigência: | 30/10/2009 |
| Valor Contrapartida: | 94.737,00 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 360.000,00 |
| Nº Original: | 3101/2007 |
| Objeto do Convênio: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE |
| Convenente: | SÃO BENTO PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 133.000,00 |
| Valor Liberado: | 44.333,33 |
| Publicação: | 18/01/2008 |
| Início da Vigência: | 31/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 20/12/2009 |
| Valor Contrapartida: | 7.000,00 |
| Data Última Liberação: | 09/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 44.333,33 |
CAMPINA GRANDE
| Nº Original: | 2487/2008 |
| Objeto do Convênio: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE |
| Convenente: | CAMPINA GRANDE PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 140.208,60 |
| Valor Liberado: | 70.104,30 |
| Publicação: | 16/01/2009 |
| Início da Vigência: | 31/12/2008 |
| Fim da Vigência: | 26/12/2009 |
| Valor Contrapartida: | 7.379,40 |
| Data Última Liberação: | 09/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 70.104,30 |
| Nº Original: | AUX-BRAFITEC-241/08 |
| Objeto do Convênio: | ESTENDER A INTERAÇÃO EXISTENTE EM NÍVEL DE PESQUISA,ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS COM O ACORDO CAPES/CDEFI NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| Concedente: | FUND. COORD.DE APERF.DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR |
| Convenente: | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| Valor Convênio: | 68.490,80 |
| Valor Liberado: | 68.490,80 |
| Publicação: | 02/04/2008 |
| Início da Vigência: | 25/03/2008 |
| Fim da Vigência: | 30/01/2010 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 09/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 38.126,80 |
| Nº Original: | CR.NR.0000299-40 |
| Objeto do Convênio: | HABITAR/BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | CAMPINA GRANDE PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 12.196.728,00 |
| Valor Liberado: | 6.915.772,37 |
| Publicação: | 03/05/2004 |
| Início da Vigência: | 26/04/2004 |
| Fim da Vigência: | 30/04/2010 |
| Valor Contrapartida: | 2.689.710,00 |
| Data Última Liberação: | 08/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 146.989,93 |
JOÃO PESSOA
| Nº Original: | 3100/2005 |
| Objeto do Convênio: | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Órgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE |
| Convenente: | INSTITUTO SÃO JOSE |
| Valor Convênio: | 50.000,00 |
| Valor Liberado: | 50.000,00 |
| Publicação: | 30/12/2005 |
| Início da Vigência: | 30/12/2005 |
| Fim da Vigência: | 30/06/2009 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 14/04/2009 |
| Valor Última Liberação: | 50.000,00 |
Da Ascom Luiz Couto, com informações do Siafi